GP 1 i Uppsala
Under helgen simmade jag GP 1 i Uppsala. Det gick ganska trögt eftersom vi haft tung träning senaste tiden. Men det är bra att komma igång på långbana.
En andraplats på 200 m rygg och fjärdeplatser både på 50 m rygg och 100 m rygg. Jag hoppas vara i lite bättre form nästa gång det är tävling.
GP 1, Uppsala 24-25 januari 2015 (50 m)
| Försök/Final | Gren | Tid | Placering | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| Försök | Frisim 100 m | 54,36 | 14 | |
| B-Final | Frisim 100 m | 53,89 | 4 | |
| Försök | Ryggsim 100 m | 59,41 | 5 | |
| A-Final | Ryggsim 100 m | 58,78 | 4 | |
| Försök | Ryggsim 50 m | 27,78 | 4 | |
| A-Final | Ryggsim 50 m | 27,54 | 4 | |
| Försök | Medley 200 m | 2.11,20 | 1 | struken i finalen |
| Försök | Ryggsim 200 m | 2.08,97 | 2 | |
| A-Final | Ryggsim 200 m | 2.06,54 | 2 |
