Speedo Open i Mölndal
En riktigt kul simhelg till ända. Speedo Open i Mölndal var en stor satsning från klubben och vi var 20 simmare från Hajen.
För mig blev det fyra förstaplaceringar; 50, 100 och 200 m rygg samt 200 m medley.
Jag fick även prestationspris för fjärde bästa Fina-poängs-tid!
Nedan en bild med vårt 4×100 frisimslag som visar upp sig!
Speedo Open 15-17 maj, Mölndal (50 m)
Försök/Final | Gren | Tid | Placering | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Direktfinal | Ryggsim 50 m | 27,53 | 1 | |
Direktfinal | Ryggsim 100 m | 58,95 | 1 | |
Direktfinal | Ryggsim 200 m | 2:05,68 | 1 | |
Direktfinal | Frisim 100 m | 54,43 | 4 | |
Direktfinal | Medley 200 m | 2:10,06 | 1 | |
Direktfinal | Bröst 100 m | 1:12,28 | 4 | |
Lagkapp | Frisim 4x100 | 3:56,55 | 7 | |
Lagkapp | Frisim 4x200 | 8:37,45 | 4 | |
Lagkapp | Medley 4x100 | 4:15,32 | 3 |
Fler noteringar kring tävlingen