EM-kval på Swim Open Stockholm
Swim Open Stockholm blev en bra test på formen. Det riktigt positiva var att jag kvalade till EM i London! Sedan är jag inte helt nöjd med tiden eftersom jag inte slog pers. Tyvärr kunde jag inte ställa upp i alla grenarna eftersom jag blev förkyld i mitten av veckan.
Swim Open Stockholm, 29 mars-2 april 2016 (50 m)
| Försök/Final | Gren | Tid | Placering | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| Försök | Ryggsim 200 m | 2,01.99 | 5:a | Till A-final |
| Final | Ryggsim 200 m | 2,01.55 | 5:a | EM-kval! |
| Försök | Ryggsim 50 m | 26,57 | delad 8:a | Delad 8:a, Omsim |
| Omsim | Ryggsim 50 m | 26.47 | 2:a | Till B-final |
| B-final | Ryggsim 50 m | 26.64 | 2:a | |
| Försök | Ryggsim 100 m | 56.61 | 9:a | Till B-final |
| B-final | Ryggsim 100 m | 56.87 | 1:a |
