Dubbla SM-guld!
Det var SM för några dagar sedan. Ett SM med tre viktiga FÖRSTA.
- Första SM-guldet,
- första lagkappsmedaljerna och
- första mästerskapet för MKK.
Första SM-guldet på 200 ryggsim, bevisade att höghöjdslägret var en lyckad affär då jag verkligen kunde leverera på andra halvan av loppet.
Första lagkappsmedaljerna på SM var nästan lika speciella som det första SM-guldet. En tvåhundring frisim har aldrig varit roligare att simma. Prestationerna räckte till att kvalificera mig till Nordiska mästerskapen 8-10 december.
Och jag är ju fantastiskt nöjd med medaljskörden: 2 SM guld, 2 JSM guld, 1 SM silver, 1 JSM silver och 2 SM brons. Därtill slog jag personligt rekord i 5 olika grenar.
SM och JSM, Stockholm, 4-8 november 2016 (25 m)
| Försök/Final | Gren | Tid | Placering | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| Final JSM | Lagkapp 4x200 m frisim | 1.49,03 | 6:e | 2:a sträckan Personligt rekord |
| Final SM | Lagkapp 4x200 m frisim | 1.48,72 | 2:a - SM-silver | 1:a sträckan Personligt rekord |
| Final JSM | Lagkapp 4x50 m fritt | 23,43 | 5:a | 1:a sträckan Personligt rekord |
| Final SM | Lagkapp 4x50 m fritt | 22,55 | 14:e | 2:a sträckan Malmö KK 2 |
| Final JSM/Försök SM | Ryggsim 200 m | 1.55,24 | 1:a JSM - 1:a till SM final | Personligt rekord |
| Final SM | Ryggsim 200 m | 1.54.71 | 1:a - SM-guld | Personligt rekord Klubbrekord |
| Final JSM | Lagkapp 4x50 m medley | 25,13 | 9:a | 1:a sträckan Personligt rekord |
| Final SM | Lagkapp 4x50 m medley | 25,22 | 7:a | 1:a sträckan |
| Final JSM/Försök SM | Ryggsim 100 m | 53,46 | 1:a JSM - 1:a till SM final | Personligt rekord |
| Final SM | Ryggsim 100 m | 53,17 | 1:a - SM-guld | Personligt rekord |
| Final JSM | Lagkapp 4x100 m fritt | 50,79 | 7:a | 2:a sträckan |
| Final SM | Lagkapp 4x100 m medley | 50,18 | 3:a - SM-brons | 3:e sträckan |
| Final JSM/Försök | Ryggsim 50 m | 25,00 | 2:a JSM - 5:a till SM-final | Personligt rekord |
| Final JSM | Lagkapp 4x100 m medley | 54,20 | DSQ | 1:a sträckan |
| Final SM | Lagkapp 4x100 m medley | 53,58 | 3:a - SM-brons | 1:a sträckan |
Fler noteringar kring tävlingen
