
SM-guld i Borås
Petter anlände till Sverige den 26 juni efter att ha tränat och pluggat på Auburn University, USA sedan årsskiftet. Efter två dagar hemma var det dags att åka till SM i Borås.
De flesta loppen var stabila och på en hög nivå. Det var roligt att se att han slog sitt personliga rekord på 50 ryggsim – det gamla var tre år gammalt. För att slå sitt eget juniorrekord på 100 ryggsim, som bara var en vecka gammalt, behövde han fyra lopp innan han fick till det.
Det kändes också bra att Petter på ett övertygande sätt tog hem SM-guldet på 200 ryggsim. Förr året var han 2 ynka hundradelar från guldet.
SM och JSM-medaljer:
1 SM guld på 200 rygg
1 SM silver på 100 rygg
1 SM silver på 50 rygg
1 SM brons på lagkapp 4×100 frisim
1 JSM guld på 50 rygg
1 JSM guld på 100 rygg
1 JSM guld på 200 rygg
1 JSM silver på lagkapp 4×100 medley
1 JSM silver på lagkapp 4×100 frisim
1 JSM brons på 200 medley
Rekord:
1 Svenskt juniorrekord på 100 rygg
1 Mästerskapsrekord på 200 rygg
Fredriksson inte helt nöjd trots guld och rekordtid: "Lite störigt"
Efter två silver fick Malmösimmaren stå överst på pallen.
2017 SM/JSM, Borås, 30 juni - 4 juli 2017 (50 meter)
Försök/Final | Gren | Tid | Placering | Kommentar |
---|---|---|---|---|
JSM Final SM försök | Frisim 100 m | 52,99 | 8:a Junior SM | |
JSM Final SM försök | Ryggsim 100 m | 57,41 | 1:a Junior SM | |
SM-final | Ryggsim 100 m | 56,21 | 2:a SM | |
Final JSM | Lagkapp 4x200 fritt | 1.55,52 | 5:a Junior SM | Personligt rekord 1:a sträckan |
Final SM | Lagkapp 4x200 fritt | 1.54,17 | 5:a SM | Personligt rekord 1:a sträckan |
JSM Final SM försök | Ryggsim 50 m | 26,35 | 1:a Junior SM | |
SM-final | Ryggsim 50 m | 26:15 | 2:a SM | Personligt rekord Klubbrekord MKK |
Final JSM | Lagkapp 4x100 medley | 2:a Junior SM | 1:a sträckan | |
Final SM | Lagkapp 4x100 medley | 55,54 | 4:a SM | 1:a sträckan Svenskt Juniorrekord |
JSM Final SM försök | Ryggsim 200 m | 2.01,66 | 1:a Junior SM | |
SM-final | Ryggsim 200 m | 2.00,63 | 1:a SM | Mästerskapsrekord Personligt rekord Klubbrekord MKK |
JSM Final SM försök | Medley 200 m | 2.07,22 | 3:a Junior SM | |
Final JSM | Lagkapp 4x100 frisim | 50,92 | 2:a Junior SM | 4:e sträckan |
Final SM | Lagkapp 4x100 frisim | 50,52 | 3:a SM | 4:e sträckan |
Fler noteringar kring tävlingen