Svensk juniormästare!
Kortbane SM gick i år i Helsingborg. Nästan hemmaplan. Några av grenarna är jag mer nöjd med än andra. JSM guld på 100 rygg hamnar på en hedersplats i prishyllan! På JSM blev det också två andraplatser och en tredjeplats.
I år har min kortbanesäsong varit extremt kort och avbruten av förkylning. Nästa tävling är 11-13 december i Amsterdam Swim Cup och då börjar långbanesäsongen.
Övrigt från SM/JSM
Snabba simmare intar Helsingborg – P4 Malmöhus
Nytt silver efter skräll av Kuras
5 medaljer på SM/JSM för Hajen
SM/JSM, Helsingborg, 4-8 nov 2015 (25 m)
| Försök/Final | Gren | Tid | Placering | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| Final JSM/ Försök SM | Ryggsim 50 m | 25,83 | 2:a på JSM, 9:a till B-final | |
| Final SM | Ryggsim 50 m | 25,60 | 1:a i B-final, 8 i SM | |
| Final JSM/ Försök SM | Ryggsim 100 m | 54,24 | 1:a på JSM, 4:a till SM-final | |
| Final SM | Ryggsim 100 m | 54,40 | 6:a SM | |
| Final JSM/ Försök SM | Ryggsim 200 m | 1.57,95 | 2:a på JSM, 6:a till SM-final | |
| Final SM | Ryggsim 200 m | 1.57,64 | 6:a på SM | Personligt rekord |
| Final JSM | Lagkapp Frisim 4x200 | 8.04,36 | 15:e JSM | 2:a sträckan: 1.52,45 |
| Final JSM/ Försök SM | Medley 200 m | 2.01,79 | 3:a på JSM, 9:a - till SM final | |
| Final SM | Medley 200 m | 2.03,39 | 8:a på SM | |
| Försök | Medley 400 m | 4.28,37 | 5:a på JSM, ej till final |
Fler noteringar kring tävlingen
